Tình hình dịch bệnh thế giới hôm nay
1 | Hà Nội | +154 | 1.604.733 | 1.245 | 0 |
2 | TP.HCM | +38 | 609.935 | 20.344 | 0 |
3 | Bắc Ninh | +54 | 343.382 | 130 | 0 |
4 | Nghệ An | +51 | 485.458 | 143 | 0 |
5 | Yên Bái | +40 | 152.999 | 13 | 0 |
6 | Đà Nẵng | +40 | 103.839 | 326 | 0 |
7 | Phú Thọ | +39 | 321.543 | 97 | 0 |
8 | Quảng Ninh | +33 | 351.252 | 143 | 0 |
9 | Lào Cai | +26 | 182.119 | 38 | 0 |
10 | Vĩnh Phúc | +22 | 369.143 | 19 | 0 |
11 | Hải Dương | +20 | 363.174 | 117 | 0 |
12 | Hà Nam | +18 | 84.726 | 65 | 0 |
13 | Thái Nguyên | +16 | 185.818 | 110 | 0 |
14 | Thái Bình | +15 | 267.920 | 23 | 0 |
15 | Hòa Bình | +13 | 204.983 | 104 | 0 |
16 | Điện Biên | +13 | 88.280 | 20 | 0 |
17 | Nam Định | +13 | 296.146 | 149 | 0 |
18 | Ninh Bình | +12 | 99.408 | 90 | 0 |
19 | Lai Châu | +12 | 73.998 | 0 | 0 |
20 | Tuyên Quang | +11 | 158.118 | 14 | 0 |
21 | Hưng Yên | +11 | 241.115 | 5 | 0 |
22 | Sơn La | +11 | 150.760 | 0 | 0 |
23 | Quảng Bình | +9 | 127.549 | 76 | 0 |
24 | Hà Giang | +9 | 122.227 | 79 | 0 |
25 | Cao Bằng | +8 | 95.512 | 58 | 0 |
26 | Quảng Ngãi | +6 | 47.632 | 121 | 0 |
27 | Hải Phòng | +6 | 120.820 | 135 | 0 |
28 | Gia Lai | +4 | 69.244 | 116 | 0 |
29 | Lạng Sơn | +4 | 157.017 | 86 | 0 |
30 | Khánh Hòa | +3 | 117.910 | 366 | 0 |
31 | Quảng Trị | +3 | 81.820 | 37 | 0 |
32 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +2 | 107.163 | 487 | 0 |
33 | Hậu Giang | +2 | 17.545 | 231 | 0 |
34 | Bình Phước | +1 | 118.372 | 219 | 0 |
35 | Lâm Đồng | +1 | 92.343 | 137 | 0 |
36 | Quảng Nam | 0 | 48.900 | 139 | 0 |
37 | Phú Yên | 0 | 52.812 | 130 | 0 |
38 | Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
39 | Bắc Kạn | 0 | 76.033 | 30 | 0 |
40 | Cần Thơ | 0 | 49.552 | 952 | 0 |
41 | Hà Tĩnh | 0 | 49.902 | 51 | 0 |
42 | Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
43 | Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
44 | Tây Ninh | 0 | 137.351 | 877 | 0 |
45 | Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
46 | Bến Tre | 0 | 97.564 | 502 | 0 |
47 | Bình Thuận | 0 | 52.648 | 475 | 0 |
48 | Đồng Tháp | 0 | 50.524 | 1.040 | 0 |
49 | Cà Mau | 0 | 150.042 | 352 | 0 |
50 | Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
51 | Vĩnh Long | 0 | 100.432 | 831 | 0 |
52 | Bình Định | 0 | 139.084 | 282 | 0 |
53 | Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
54 | Thừa Thiên Huế | 0 | 46.381 | 172 | 0 |
55 | Bình Dương | 0 | 383.849 | 3.465 | 0 |
56 | An Giang | 0 | 40.879 | 1.382 | 0 |
57 | Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
58 | Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
59 | Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
60 | Bắc Giang | 0 | 387.687 | 97 | 0 |
61 | Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
62 | Thanh Hóa | 0 | 198.413 | 104 | 0 |
63 | Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Bạn đang xem: Tình hình dịch bệnh thế giới hôm nay
Biểu đồ update tình hình tiêm chủng Vaccine trên Việt Nam
Số liệu tiêm chủng Vaccine theo tỉnh thành
Chọn coi theo:
xác suất dân số trên 18 tuổi tỷ lệ dân số tỷ lệ số liều vaccine được cung cấpXem thêm: Mạng Xã Hội Facebook Bắt Đầu Ở Việt Nam Khi Nào Ở Việt Nam, Ai Là Người Sáng Lập Ra Facebook
Ghi chú: M - triệu, k - nghìn
x
Xem thêm: Để Kích Thích Tuyến Yên Tăng Chiều Cao
1 | Hà Nội | 12.2M | cf68 |